ARENA WOW · ESTATÍSTICAS DO SERVIDOR
Status e Rankings
Acompanhe personagens, facções, classes, tempo de jogo e os principais rankings do servidor. Clique no nome de um personagem para abrir sua Armory.
Personagens criados
326
Todos os personagens
Jogadores online
0
Personagens conectados
Kills registradas
301
Soma de totalKills
Ouro total
2.417.932
Gold equivalente
Tempo acumulado
41d 20h
Tempo de jogo
FILTRAR RANKINGS
Personagens por Facção
TOTAL: 326
Human, Dwarf, Night Elf, Gnome, Draenei
Orc, Undead, Tauren, Troll, Blood Elf
Indicadores Gerais
ARENA WOW
Honor Points somados
288.080
Arena Points somados
100
Pontos de conquistas*
110.560
Gold equivalente
2.417.932
*Estimativa de 10 pontos por registro de conquista.
Top 30 · Tempo Online
TOP 30| # | Personagem | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 2d 1h | |
| 2 | 1d 17h | |
| 3 | 1d 10h | |
| 4 | 1d 7h | |
| 5 | 21h 40min | |
| 6 | 18h 16min | |
| 7 | 17h 49min | |
| 8 | 17h 4min | |
| 9 | 16h 54min | |
| 10 | 15h 36min | |
| 11 | 14h 21min | |
| 12 | 14h 4min | |
| 13 | 13h 31min | |
| 14 | 12h 33min | |
| 15 | 12h 6min | |
| 16 | 11h 54min | |
| 17 | 11h 33min | |
| 18 | 9h 49min | |
| 19 | 9h 45min | |
| 20 | 9h 35min | |
| 21 | 9h 32min | |
| 22 | 8h 59min | |
| 23 | 8h 54min | |
| 24 | 8h 46min | |
| 25 | 8h 44min | |
| 26 | 8h 11min | |
| 27 | 8h 5min | |
| 28 | 7h 57min | |
| 29 | 7h 39min | |
| 30 | 7h 38min |
Top 30 · Matadores
TOP 30| # | Personagem | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 15 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 9 | |
| 12 | 9 | |
| 13 | 7 | |
| 14 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 17 | 5 | |
| 18 | 5 | |
| 19 | 5 | |
| 20 | 5 | |
| 21 | 4 | |
| 22 | 4 | |
| 23 | 4 | |
| 24 | 4 | |
| 25 | 4 | |
| 26 | 4 | |
| 27 | 3 | |
| 28 | 3 | |
| 29 | 3 | |
| 30 | 3 |
Top 30 · Honor
TOP 30| # | Personagem | Honor Points |
|---|---|---|
| 1 | 75.000 | |
| 2 | 67.480 | |
| 3 | 37.900 | |
| 4 | 20.720 | |
| 5 | 20.354 | |
| 6 | 10.925 | |
| 7 | 6.696 | |
| 8 | 4.496 | |
| 9 | 4.185 | |
| 10 | 4.000 | |
| 11 | 3.850 | |
| 12 | 3.162 | |
| 13 | 3.079 | |
| 14 | 2.459 | |
| 15 | 2.304 | |
| 16 | 1.725 | |
| 17 | 1.364 | |
| 18 | 1.302 | |
| 19 | 1.260 | |
| 20 | 1.240 | |
| 21 | 1.178 | |
| 22 | 1.116 | |
| 23 | 961 | |
| 24 | 744 | |
| 25 | 744 | |
| 26 | 744 | |
| 27 | 620 | |
| 28 | 620 | |
| 29 | 578 | |
| 30 | 558 |
Top 30 · Arena Points
TOP 30| # | Personagem | Arena Points |
|---|---|---|
| 1 | 75 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 |